Rankingi

Miejsce | Zmiana (dzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | cyklo | 145/145 (100.0%) | 789.0 | ||
espinosa | 145/145 (100.0%) | 789.0 | |||
+69 | kazik48 | 145/145 (100.0%) | 789.0 | ||
piokuz | 145/145 (100.0%) | 789.0 | |||
5 | +13 | ED52 | 144/145 (99.3%) | 788.6 | |
+13 | silvalucia | 144/145 (99.3%) | 788.6 | ||
7 | +30 | andy51 | 144/145 (99.3%) | 788.3 | |
8 | +27 | Kaer72 | 143/145 (98.6%) | 788.0 | |
9 | +32 | mareckis | 143/145 (98.6%) | 787.8 | |
10 | +33 | annad | 143/145 (98.6%) | 787.7 | |
11 | +34 | AD | 142/145 (97.9%) | 787.5 | |
12 | +40 | oona | 141/145 (97.2%) | 787.0 | |
13 | +42 | danka1960 | 142/145 (97.9%) | 786.8 | |
14 | +48 | Maria | 142/145 (97.9%) | 786.2 | |
15 | +50 | michael | 141/145 (97.2%) | 786.0 | |
16 | +53 | aniczek23 | 139/145 (95.9%) | 785.3 | |
17 | +65 | Dina | 138/145 (95.2%) | 785.2 | |
18 | +8 | Agropolisa | 144/144 (100.0%) | 785.0 | |
19 | +49 | kozak61 | 139/145 (95.9%) | 784.9 | |
20 | -2 | macieslak | 143/144 (99.3%) | 784.6 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 1346.