Rankingi

Miejsce | Zmiana (dzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|
60 | +132 | kucu81 | 133/140 (95.0%) | 739.0 | |
62 | +26 | balsa | 133/140 (95.0%) | 738.9 | |
63 | +15 | elala | 132/140 (94.3%) | 738.8 | |
64 | +25 | olla2 | 134/140 (95.7%) | 738.7 | |
65 | +29 | hugues | 131/140 (93.6%) | 738.4 | |
+17 | onyx55 | 133/140 (95.0%) | 738.4 | ||
67 | +98 | alabrudzinska | 130/140 (92.9%) | 738.3 | |
-18 | szadargol | 136/139 (97.8%) | 738.3 | ||
69 | +34 | stryjenka | 130/140 (92.9%) | 738.0 | |
70 | +27 | benka59 | 133/140 (95.0%) | 737.9 | |
71 | +23 | weraN | 134/140 (95.7%) | 737.7 | |
72 | +33 | vendi | 130/140 (92.9%) | 737.5 | |
73 | +27 | Dorotaosa | 133/140 (95.0%) | 737.3 | |
74 | +23 | tczrona2 | 129/140 (92.1%) | 737.1 | |
75 | +89 | ekar | 132/140 (94.3%) | 737.0 | |
+83 | filemoon | 131/140 (93.6%) | 737.0 | ||
77 | +29 | Zenasek | 131/140 (93.6%) | 736.7 | |
78 | +31 | arek507 | 127/140 (90.7%) | 736.1 | |
79 | +42 | cyklo | 139/139 (100.0%) | 736.0 | |
-78 | ED52 | 139/139 (100.0%) | 736.0 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 1344.