Rankingi

Miejsce | Zmiana (dzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|
41 | +10 | ewwi | 135/140 (96.4%) | 740.8 | |
+28 | sofinetka | 134/140 (95.7%) | 740.8 | ||
43 | +24 | DziadekED | 137/140 (97.9%) | 740.7 | |
44 | +18 | bapiso | 138/140 (98.6%) | 740.6 | |
45 | +15 | 51maryla | 134/140 (95.7%) | 740.3 | |
+106 | zbyszko | 134/140 (95.7%) | 740.3 | ||
47 | +105 | kaziabis | 138/140 (98.6%) | 740.2 | |
48 | +32 | kozak61 | 135/140 (96.4%) | 740.1 | |
+21 | Swiet | 136/140 (97.1%) | 740.1 | ||
50 | +85 | edolek | 137/139 (98.6%) | 739.9 | |
+103 | Janeczka | 132/140 (94.3%) | 739.9 | ||
+26 | waldi56 | 133/140 (95.0%) | 739.9 | ||
53 | +27 | lapsus | 133/140 (95.0%) | 739.4 | |
54 | +35 | aszar | 134/140 (95.7%) | 739.3 | |
55 | +18 | michael | 136/140 (97.1%) | 739.2 | |
56 | +28 | leszek151153 | 132/140 (94.3%) | 739.1 | |
+23 | mareckis | 136/140 (97.1%) | 739.1 | ||
+28 | marian5223 | 135/140 (96.4%) | 739.1 | ||
+33 | ola111 | 133/140 (95.0%) | 739.1 | ||
60 | +26 | bachaku1 | 132/140 (94.3%) | 739.0 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 1344.