Rankingi
Najlepsi szaradziści to ranking sumujący punkty zdobyte w zadaniach opublikowanych w ciągu ostatnich 30 dni. Zadania te oznaczone są żółtymi punktami. Ranking ten jest dość dynamiczny, a nowi gracze dość szybko mogą dołączyć do czołówki rywalizacji.
Lista zadań rankingowych| Miejsce | Zmiana (dzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | +54 | edolek | 149/156 (95.5%) | 801.5 | |
| 22 | +25 | AD | 153/155 (98.7%) | 801.4 | |
| +10 | michael | 152/155 (98.1%) | 801.4 | ||
| 24 | +27 | ale61 | 152/155 (98.1%) | 801.2 | |
| +27 | jente | 151/155 (97.4%) | 801.2 | ||
| 26 | +30 | zbyszko | 148/155 (95.5%) | 800.3 | |
| 27 | +31 | gramilz | 148/155 (95.5%) | 800.2 | |
| 28 | +31 | xlow | 151/155 (97.4%) | 800.1 | |
| 29 | -28 | Anna345 | 154/154 (100.0%) | 800.0 | |
| +77 | berta55 | 154/154 (100.0%) | 800.0 | ||
| -28 | kajetan | 154/154 (100.0%) | 800.0 | ||
| +32 | monika130 | 149/155 (96.1%) | 800.0 | ||
| 33 | -20 | ED52 | 153/154 (99.4%) | 799.6 | |
| +11 | sofinetka | 153/154 (99.4%) | 799.6 | ||
| 35 | -17 | empewu145 | 153/154 (99.4%) | 799.5 | |
| -17 | MARIANA2010 | 153/154 (99.4%) | 799.5 | ||
| 37 | +10 | serenaTa | 153/154 (99.4%) | 799.4 | |
| 38 | +44 | vendi | 148/155 (95.5%) | 799.3 | |
| 39 | -18 | rudaska | 152/154 (98.7%) | 799.2 | |
| 40 | -14 | jgom | 152/154 (98.7%) | 799.0 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 1369.