Rankingi
Maraton sumuje wszystkie zdobyte punkty w ciągu całej historii rozwiązywania danego użytkownika. W czołówce maratonu znajdują się stali użytkownicy serwisu, regularnie rozwiązujący publikowane zadania.
| Miejsce | Zmiana (tydzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rabaja | 6604/8782 (75.2%) | 42168.4 | ||
| 2 | Owczarek | 8111/9302 (87.2%) | 42058.3 | ||
| 3 | joasia10 | 8216/9799 (83.8%) | 42017.0 | ||
| 4 | kazikdi | 6696/8540 (78.4%) | 41959.2 | ||
| 5 | tom44 | 6774/7207 (94.0%) | 41930.8 | ||
| 6 | damskimaster | 7286/8806 (82.7%) | 41830.5 | ||
| 7 | GUCMA | 7293/8773 (83.1%) | 41783.7 | ||
| 8 | 1kanez | 6738/9836 (68.5%) | 41697.8 | ||
| 9 | Elinore | 6779/9312 (72.8%) | 41588.0 | ||
| 10 | LiwiaMGK | 7434/8198 (90.7%) | 41530.7 | ||
| 11 | asia_darek | 7843/9571 (81.9%) | 41325.7 | ||
| 12 | juka64 | 7940/8712 (91.1%) | 41207.7 | ||
| 13 | mirkabasia | 8005/9098 (88.0%) | 41111.3 | ||
| 14 | kuzofrant | 6586/9423 (69.9%) | 41107.7 | ||
| 15 | Ramzes53 | 6625/7900 (83.9%) | 41031.1 | ||
| 16 | grigorij83 | 7939/9968 (79.6%) | 41020.5 | ||
| 17 | leo2910 | 8618/9580 (90.0%) | 40885.1 | ||
| 18 | Stysiora | 6046/7815 (77.4%) | 40866.2 | ||
| 19 | ronin64 | 5793/9233 (62.7%) | 40788.0 | ||
| 20 | ciupakabra86 | 7047/9375 (75.2%) | 40645.2 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 140273.