Rankingi

Miejsce | Zmiana (tydzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zibbi44 | 7144/7595 (94.1%) | 42194.9 | ||
2 | rabaja | 6604/8782 (75.2%) | 42168.4 | ||
3 | Kris102 | 9104/9816 (92.7%) | 42077.4 | ||
4 | Terenia54 | 7671/9308 (82.4%) | 42057.5 | ||
5 | walko | 8043/10442 (77.0%) | 41901.9 | ||
6 | lewan | 7412/8381 (88.4%) | 41728.9 | ||
7 | juka64 | 7940/8712 (91.1%) | 41207.7 | ||
8 | +1 | palma09 | 7169/9270 (77.3%) | 41030.0 | |
9 | -1 | grigorij83 | 7939/9968 (79.6%) | 41028.7 | |
10 | grazyna60 | 7472/9499 (78.7%) | 40890.4 | ||
11 | Stysiora | 6046/7815 (77.4%) | 40865.5 | ||
12 | 06joanna | 8226/9399 (87.5%) | 40777.5 | ||
13 | RobRoy51 | 7423/8724 (85.1%) | 40620.7 | ||
14 | roksana65 | 8204/9327 (88.0%) | 40487.9 | ||
15 | czofi | 7621/8650 (88.1%) | 40328.1 | ||
16 | joasia10 | 1 | 7857/9353 (84.0%) | 40061.3 | |
17 | ancient_mariner | 5895/10095 (58.4%) | 39983.9 | ||
18 | aaron | 6 | 7697/7919 (97.2%) | 39922.9 | |
19 | +1 | sioux | 7225/9401 (76.9%) | 39920.3 | |
20 | -1 | gabriela6 | 6810/8916 (76.4%) | 39798.3 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 133632.