Rankingi
Najlepsi szaradziści to ranking sumujący punkty zdobyte w zadaniach opublikowanych w ciągu ostatnich 30 dni. Zadania te oznaczone są żółtymi punktami. Ranking ten jest dość dynamiczny, a nowi gracze dość szybko mogą dołączyć do czołówki rywalizacji.
Lista zadań rankingowych| Miejsce | Zmiana (dzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | +41 | ramzes58l | 138/148 (93.2%) | 771.0 | |
| 82 | +134 | ranczo | 143/148 (96.6%) | 770.9 | |
| 83 | -34 | bapiso | 142/147 (96.6%) | 770.8 | |
| +12 | dulscy | 139/148 (93.9%) | 770.8 | ||
| 85 | +13 | vendi | 135/148 (91.2%) | 770.6 | |
| 86 | +13 | tczrona2 | 142/148 (95.9%) | 770.5 | |
| 87 | +37 | Florentyna55 | 142/148 (95.9%) | 770.3 | |
| 88 | +38 | makmak | 137/148 (92.6%) | 770.1 | |
| 89 | +89 | MarekAgnieszka | 146/146 (100.0%) | 770.0 | |
| 90 | -31 | Ruymian | 141/147 (95.9%) | 769.7 | |
| 91 | +10 | Sasza2453 | 140/148 (94.6%) | 769.6 | |
| 92 | -19 | szadargol | 141/147 (95.9%) | 769.3 | |
| 93 | -20 | bart1 | 141/147 (95.9%) | 769.2 | |
| 94 | +8 | Vladik28 | 144/147 (98.0%) | 768.9 | |
| 95 | +8 | Janeczka | 139/148 (93.9%) | 768.6 | |
| 96 | +10 | Sherpa | 142/148 (95.9%) | 768.3 | |
| 97 | +34 | hanekw | 138/148 (93.2%) | 768.2 | |
| 98 | -97 | mkarczmarczyk | 146/146 (100.0%) | 768.0 | |
| -97 | paskudka | 146/146 (100.0%) | 768.0 | ||
| -20 | serenaTa | 146/146 (100.0%) | 768.0 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 1354.