Rankingi
Najlepsi szaradziści to ranking sumujący punkty zdobyte w zadaniach opublikowanych w ciągu ostatnich 30 dni. Zadania te oznaczone są żółtymi punktami. Ranking ten jest dość dynamiczny, a nowi gracze dość szybko mogą dołączyć do czołówki rywalizacji.
Lista zadań rankingowych| Miejsce | Zmiana (dzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | absu88 | 155/155 (100.0%) | 825.0 | ||
| +86 | Anna345 | 155/155 (100.0%) | 825.0 | ||
| annad | 155/155 (100.0%) | 825.0 | |||
| ED52 | 155/155 (100.0%) | 825.0 | |||
| graziella0207 | 155/155 (100.0%) | 825.0 | |||
| jastar54 | 155/155 (100.0%) | 825.0 | |||
| Joszek1910 | 155/155 (100.0%) | 825.0 | |||
| kazik48 | 155/155 (100.0%) | 825.0 | |||
| kristen39970 | 155/155 (100.0%) | 825.0 | |||
| niusia53 | 155/155 (100.0%) | 825.0 | |||
| wenus53 | 155/155 (100.0%) | 825.0 | |||
| 12 | +1 | jgom | 154/155 (99.4%) | 824.6 | |
| +1 | rudaska | 154/155 (99.4%) | 824.6 | ||
| 14 | +2 | bertah | 154/155 (99.4%) | 824.5 | |
| +2 | empewu145 | 154/155 (99.4%) | 824.5 | ||
| 16 | +3 | dajana47 | 154/155 (99.4%) | 824.4 | |
| 17 | +3 | Sherpa | 154/155 (99.4%) | 824.3 | |
| +141 | Wnusidziadek | 154/155 (99.4%) | 824.3 | ||
| 19 | +2 | DziadekED | 154/155 (99.4%) | 824.2 | |
| 20 | +2 | dorota233 | 153/155 (98.7%) | 824.0 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 1367.