Rankingi

Miejsce | Zmiana (dzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | +32 | danka1960 | 167/167 (100.0%) | 926.0 | |
empewu145 | 167/167 (100.0%) | 926.0 | |||
espinosa | 167/167 (100.0%) | 926.0 | |||
ika57 | 167/167 (100.0%) | 926.0 | |||
ira55 | 167/167 (100.0%) | 926.0 | |||
jente | 167/167 (100.0%) | 926.0 | |||
rysant | 167/167 (100.0%) | 926.0 | |||
xlow | 167/167 (100.0%) | 926.0 | |||
9 | +6 | ED52 | 166/167 (99.4%) | 925.6 | |
+6 | graziella0207 | 166/167 (99.4%) | 925.6 | ||
+6 | joann_a | 166/167 (99.4%) | 925.6 | ||
12 | +28 | edolek | 166/167 (99.4%) | 925.5 | |
+11 | kristen39970 | 166/167 (99.4%) | 925.5 | ||
+11 | mareckis | 166/167 (99.4%) | 925.5 | ||
+11 | user2810 | 166/167 (99.4%) | 925.5 | ||
16 | +13 | eMMa | 166/167 (99.4%) | 925.4 | |
+13 | mietka58 | 166/167 (99.4%) | 925.4 | ||
+13 | sofinetka | 166/167 (99.4%) | 925.4 | ||
19 | +14 | dorota233 | 166/167 (99.4%) | 925.3 | |
+14 | oona | 166/167 (99.4%) | 925.3 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 1432.