Rankingi

Miejsce | Zmiana (dzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | aabab | 165/165 (100.0%) | 900.0 | ||
antoniusz111 | 165/165 (100.0%) | 900.0 | |||
+145 | cameo | 165/165 (100.0%) | 900.0 | ||
emilia1000 | 165/165 (100.0%) | 900.0 | |||
graziella0207 | 165/165 (100.0%) | 900.0 | |||
iberys | 165/165 (100.0%) | 900.0 | |||
ika57 | 165/165 (100.0%) | 900.0 | |||
Joszek1910 | 165/165 (100.0%) | 900.0 | |||
Kaer72 | 165/165 (100.0%) | 900.0 | |||
+145 | kajetan | 165/165 (100.0%) | 900.0 | ||
kaziabis | 165/165 (100.0%) | 900.0 | |||
+26 | kristen39970 | 165/165 (100.0%) | 900.0 | ||
macieslak | 165/165 (100.0%) | 900.0 | |||
+145 | marcinzx | 165/165 (100.0%) | 900.0 | ||
MARIANA2010 | 165/165 (100.0%) | 900.0 | |||
raabbitt | 165/165 (100.0%) | 900.0 | |||
17 | +1 | annad | 164/165 (99.4%) | 899.6 | |
+1 | cygan | 164/165 (99.4%) | 899.6 | ||
+1 | ED52 | 164/165 (99.4%) | 899.6 | ||
+1 | serenaTa | 164/165 (99.4%) | 899.6 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 1389.