Rankingi
Miejsce | Zadanie | |||
---|---|---|---|---|
1 | Jolka obrazkowa 27 Autor: ankor11 | |||
2 | Jolka obrazkowa 28 Autor: ankor11 | |||
3 | Rozsypane pary - 13 Autor: jastar54 | |||
4 | Szyfrogram 23 Autor: kryno | |||
5 | Rebus dnia 2016-12-03 Autor: dzejdi | |||
6 | Rebus dnia 2016-12-09 Autor: jeder | |||
7 | 0559. Ciągówka Autor: ankor11 | |||
8 | 0547. Jolka Autor: ankor11 | |||
9 | 0554. Jolka Autor: xlow | |||
10 | 0574. Słowny miks Autor: xlow | |||
11 | Rebus dnia 2016-12-05 Autor: dzejdi | |||
12 | Rebus dnia 2016-12-16 Autor: aineg23 |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)