Rankingi
Miejsce | Zadanie | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Podwójne-25 | ||
2 | ![]() | Podwójne-32 | ||
3 | ![]() | Ciekawe-kształty-43 | ||
4 | ![]() | Podwójne-26 | ||
5 | ![]() | Podwójne-24 | ||
6 | ![]() | Podwójne-30 | ||
7 | ![]() | Podwójne-31 | ||
8 | ![]() | Podwójne-28 | ||
9 | ![]() | Specjalne-11 | ||
10 | ![]() | Krzyżówka | ||
11 | ![]() | Krzyżówka dnia 2009-01-15 | ||
12 | ![]() | Podwójne-27 |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)