Rankingi
Miejsce | Zadanie | |||
---|---|---|---|---|
1 | Namioty i drzewa 082 Autor: kryno | |||
2 | Jolka 12 Autor: kryno | |||
3 | Namioty i drzewa 085 Autor: kryno | |||
4 | Namioty i drzewa 083 Autor: kryno | |||
5 | Namioty i drzewa 084 Autor: kryno | |||
6 | Jolka 13 Autor: kryno | |||
7 | Jolka 14 Autor: kryno | |||
8 | Joleczka 33 Autor: kryno | |||
9 | Kwadrat logiczny 031 Autor: Robert0908 | |||
10 | Jolka 15 Autor: kryno | |||
11 | Jolka 16 Autor: kryno | |||
12 | Kwadrat logiczny 033 Autor: Robert0908 |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)