Rankingi
Miejsce | Zadanie | |||
---|---|---|---|---|
1 | Rebus dnia 2016-11-10 Autor: Alicja_K | |||
2 | 0529. Przymrużka Autor: ankor11 | |||
3 | Jolka obrazkowa 19 Autor: ankor11 | |||
4 | Logogryf 27 Autor: kryno | |||
5 | Jolka obrazkowa 21 Autor: ankor11 | |||
6 | Jolka obrazkowa 23 Autor: ankor11 | |||
7 | 0527. Swatolka Autor: ankor11 | |||
8 | 0537. Jolki połączone Autor: ankor11 | |||
9 | Rebus dnia 2016-11-04 Autor: jeder | |||
10 | Rebus dnia 2016-11-11 Autor: Alicja_K | |||
11 | Rebus dnia 2016-11-14 Autor: Alicja_K | |||
12 | Rebus dnia 2016-11-22 Autor: jeder |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)