Rankingi
Ten turniej już się zakończył. Nie można już rozwiązywać zadań - ich rozwiązania zostały ujawnione.
Pierwsza dziesiątka otrzymuje dodatkowe punkty do rankingu turniejowego: od +5 (pierwsza pozycja), do +0.5 (pozycja dziesiąta).
Znaczenie pucharów:
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz jednego
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz dwóch
Wyniki turnieju - Turniej 6
| Miejsce | Szaradzista | Zakończone krzyżówki | Rozwiązane krzyżówki | Ostatnio rozwiązywana krzyżówka | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | aleksandra2748 | 3 | 0 | T6 Skreślanka 2011-05-14 17:58:21 | 5.3 | |
| 502 | elizapod | 4 | 1 | T6 Spad 2011-05-07 12:27:01 | 5.0 | |
| 503 | janka | 1 | 1 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-09 00:28:19 | 5.0 | |
| 504 | queen_fasi | 2 | 1 | T6 Filmówka 2011-05-10 00:31:10 | 5.0 | |
| 505 | bohemka | 1 | 1 | T6 Spad 2011-05-11 01:08:01 | 5.0 | |
| 506 | izik2609 | 1 | 1 | T6 Spad 2011-05-12 18:53:27 | 5.0 | |
| 507 | Snorri | 12 | 1 | T6 Z-haczykiem I 2011-05-13 23:38:50 | 5.0 | |
| 508 | pudi3 | 2 | 1 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-20 17:57:51 | 5.0 | |
| 509 | Nightkiller25 | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-08 11:29:50 | 4.8 | |
| 510 | paulinka18 | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-09 10:44:40 | 4.8 | |
| 511 | milena1825 | 4 | 0 | T6 Spad 2011-05-10 21:45:57 | 4.8 | |
| 512 | Lwiczka | 2 | 0 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-16 13:54:59 | 4.8 | |
| 513 | KasikJ | 2 | 0 | T6 Skreślanka 2011-05-10 14:34:50 | 4.5 | |
| 514 | kisielelo5 | 2 | 0 | T6 Krzyżówka po ciemku. 2011-05-13 17:54:25 | 4.2 | |
| 515 | Kizzia17 | 3 | 0 | T6 Krzyżówka po ciemku. 2011-05-13 20:48:24 | 4.2 | |
| 516 | figamiga | 3 | 0 | T6 Z-haczykiem I 2011-05-13 23:31:45 | 4.2 | |
| 517 | gamowik | 2 | 1 | T6 Z-haczykiem I 2011-05-17 22:01:42 | 4.0 | |
| 518 | TEDI | 2 | 0 | T6 Finka 2011-05-13 17:25:18 | 3.6 | |
| 519 | jaga4 | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-17 21:08:18 | 3.6 | |
| 520 | abum | 2 | 0 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-07 22:51:03 | 3.5 | |
- początek 2011-05-07 09:00
- koniec 2011-05-21 04:00
- krzyżówki 16
- punkty 94
- uczestnicy
- wszyscy 684
- wypełnili 0