Rankingi
Ten turniej już się zakończył. Nie można już rozwiązywać zadań - ich rozwiązania zostały ujawnione.
Pierwsza dziesiątka otrzymuje dodatkowe punkty do rankingu turniejowego: od +5 (pierwsza pozycja), do +0.5 (pozycja dziesiąta).
Znaczenie pucharów:
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz jednego
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz dwóch
Wyniki turnieju - Turniej 6
| Miejsce | Szaradzista | Zakończone krzyżówki | Rozwiązane krzyżówki | Ostatnio rozwiązywana krzyżówka | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | kochamkaszubke | 3 | 0 | T6 Krzyżówka po ciemku. 2011-05-07 10:39:42 | 3.0 | |
| 522 | Norbiii | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-08 08:14:36 | 3.0 | |
| 523 | rudolf | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-08 18:42:31 | 3.0 | |
| 524 | Ciemnooka | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-18 08:23:30 | 3.0 | |
| 525 | Vialatte | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-14 20:39:21 | 2.4 | |
| 526 | ryszard188813 | 3 | 0 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-14 22:57:44 | 2.4 | |
| 527 | 1410paulinab | 2 | 0 | T6 Skreślanka 2011-05-16 17:37:00 | 2.4 | |
| 528 | czlowiekuparty | 2 | 0 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-07 19:47:41 | 2.0 | |
| 529 | ritka7 | 2 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-07 17:13:10 | 1.8 | |
| 530 | irreplaceable20 | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-12 20:59:07 | 1.8 | |
| 531 | agatt | 2 | 0 | T6 Z-haczykiem I 2011-05-15 18:44:53 | 1.8 | |
| 532 | buffon7 | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-20 19:42:34 | 1.8 | |
| 533 | ikra | 2 | 0 | T6 Punktak 2011-05-08 22:06:48 | 1.2 | |
| 534 | twojatusia | 6 | 0 | T6 Z-haczykiem I 2011-05-12 07:58:28 | 1.2 | |
| 535 | aniulka87 | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-20 12:24:43 | 1.2 | |
| 536 | emijowi | 2 | 0 | T6 Skreślanka 2011-05-17 15:00:37 | 0.5 | |
| 537 | kitek90 | 1 | 0 | T6 Skreślanka 2011-05-19 20:38:10 | 0.5 | |
| 538 | ALUSIA12 | 2 | 0 | T6 Punktak 2011-05-07 09:47:47 | 0.0 | |
| 539 | pawel62 | 5 | 0 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-07 11:06:43 | 0.0 | |
| 540 | klaudia2424 | 5 | 0 | T6 Spad 2011-05-07 13:32:00 | 0.0 | |
- początek 2011-05-07 09:00
- koniec 2011-05-21 04:00
- krzyżówki 16
- punkty 94
- uczestnicy
- wszyscy 684
- wypełnili 0