Rankingi
Ten turniej już się zakończył. Nie można już rozwiązywać zadań - ich rozwiązania zostały ujawnione.
Pierwsza dziesiątka otrzymuje dodatkowe punkty do rankingu turniejowego: od +5 (pierwsza pozycja), do +0.5 (pozycja dziesiąta).
Znaczenie pucharów:
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz jednego
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz dwóch
Wyniki turnieju - Turniej 6
| Miejsce | Szaradzista | Zakończone krzyżówki | Rozwiązane krzyżówki | Ostatnio rozwiązywana krzyżówka | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Equalizer_DJ | 2 | 1 | T6 Spad 2011-05-17 19:41:42 | 6.0 | |
| 462 | monika123127 | 4 | 1 | T6 Krzyżówka po ciemku. 2011-05-17 20:14:44 | 6.0 | |
| 463 | reniucha | 1 | 1 | T6 Z-haczykiem I 2011-05-17 21:13:53 | 6.0 | |
| 464 | fanta20062 | 6 | 1 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-18 14:06:40 | 6.0 | |
| 465 | torgal15 | 4 | 1 | T6 Skreślanka 2011-05-18 18:23:23 | 6.0 | |
| 466 | berbla_53 | 5 | 1 | T6 Wirówka z krzyżówką 2011-05-18 20:40:51 | 6.0 | |
| 467 | Slodziaczek1408 | 1 | 1 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-18 21:09:47 | 6.0 | |
| 468 | dunkan | 5 | 1 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-18 23:12:52 | 6.0 | |
| 469 | jolantadzierzak3 | 2 | 1 | T6 Punktak 2011-05-18 23:30:19 | 6.0 | |
| 470 | mati0228 | 1 | 1 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-18 23:50:39 | 6.0 | |
| 471 | agcias | 7 | 1 | T6 Z-haczykiem I 2011-05-19 00:08:58 | 6.0 | |
| 472 | monia9201 | 1 | 1 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-19 00:10:41 | 6.0 | |
| 473 | wiolakolodziej | 2 | 1 | T6 Punktak 2011-05-19 13:43:02 | 6.0 | |
| 474 | beatka2208 | 1 | 1 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-19 18:30:30 | 6.0 | |
| 475 | blizzard | 2 | 1 | T6 Filmówka 2011-05-19 19:13:11 | 6.0 | |
| 476 | karolskorowski | 2 | 1 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-20 11:41:08 | 6.0 | |
| 477 | Paula1907 | 3 | 1 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-20 12:57:58 | 6.0 | |
| 478 | Emsak | 11 | 1 | T6 Z-haczykiem I 2011-05-20 14:12:09 | 6.0 | |
| 479 | jolaos | 4 | 1 | T6 Krzyżówka po ciemku. 2011-05-20 17:37:08 | 6.0 | |
| 480 | Margolka2 | 3 | 1 | T6 Skreślanka 2011-05-20 18:14:45 | 6.0 | |
- początek 2011-05-07 09:00
- koniec 2011-05-21 04:00
- krzyżówki 16
- punkty 94
- uczestnicy
- wszyscy 684
- wypełnili 0