Rankingi
Lista najaktywniejszych twórców słownika. Dodawane słówka służą do budowy krzyżówek (głównie panoram dnia). Szaradzistów, którzy zebrali ponad 1000 punktów w maratonie, zapraszamy do proponowania własnych określeń.
Miejsce | Twórca | Liczba określeń |
---|---|---|
80 | martinus | 65 |
82 | Ger-Kaz | 61 |
83 | Idzia | 59 |
84 | Adulek93 | 55 |
85 | bone | 54 |
86 | Nakahed90 | 53 |
87 | Katsy | 51 |
88 | 55elka55 | 49 |
89 | bialass13 | 45 |
90 | ballandars | 44 |
wiewior | 44 | |
92 | Ragnar_Lodbrok | 43 |
93 | lest7 | 39 |
94 | vanbok | 36 |
natalia18 | 36 | |
96 | misia777 | 35 |
magic_island | 35 | |
98 | bohaterxx | 33 |
99 | maks95 | 32 |
stachulevy | 32 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 490.