Rankingi
Lista najaktywniejszych twórców słownika. Dodawane słówka służą do budowy krzyżówek (głównie panoram dnia). Szaradzistów, którzy zebrali ponad 1000 punktów w maratonie, zapraszamy do proponowania własnych określeń.
| Miejsce | Twórca | Liczba określeń |
|---|---|---|
| 41 | Morfeusz | 249 |
| 42 | erwu46 | 245 |
| 43 | hetman | 243 |
| 44 | Jag | 242 |
| 45 | draakhan | 240 |
| 46 | Szefowa | 210 |
| 47 | Limonka42 | 191 |
| 48 | alien0004 | 190 |
| 49 | jerycho838 | 184 |
| 50 | Dick | 171 |
| 51 | Bena51 | 167 |
| 52 | Lwiczka | 157 |
| 53 | Lilinka | 155 |
| 54 | sopelek | 150 |
| 55 | phoebe | 145 |
| Przemek1992 | 145 | |
| 57 | kasia_st | 142 |
| Valdenburg | 142 | |
| 59 | roberth17 | 133 |
| 60 | danuta56 | 126 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 490.