Rankingi
Lista najaktywniejszych twórców słownika. Dodawane słówka służą do budowy krzyżówek (głównie panoram dnia). Szaradzistów, którzy zebrali ponad 1000 punktów w maratonie, zapraszamy do proponowania własnych określeń.
Miejsce | Twórca | Liczba określeń |
---|---|---|
61 | marcin_siena | 120 |
62 | Adulek | 117 |
63 | stefanwojtek | 114 |
64 | mayk | 111 |
sarexairg | 111 | |
66 | Bulphur | 105 |
67 | kjersti | 104 |
68 | Marzycielka | 103 |
69 | truskawa_1988 | 92 |
70 | docha | 91 |
ekline | 91 | |
72 | artbiron | 90 |
73 | Perunek | 89 |
74 | geek_gda | 86 |
75 | Robertski69 | 83 |
76 | corvin12 | 82 |
77 | pilzner | 81 |
78 | mayiv | 79 |
79 | dziadek56 | 74 |
80 | Nonac71 | 65 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 490.