Rankingi
Maraton sumuje wszystkie zdobyte punkty w ciągu całej historii rozwiązywania danego użytkownika. W czołówce maratonu znajdują się stali użytkownicy serwisu, regularnie rozwiązujący publikowane zadania.
| Miejsce | Zmiana (tydzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | gu_cia_23 | 6350/6851 (92.7%) | 36115.6 | ||
| 82 | alina2016 | 4134/9732 (42.5%) | 36068.7 | ||
| 83 | alka2 | 6445/7580 (85.0%) | 36063.6 | ||
| 84 | leon.had55 | 6946/7301 (95.1%) | 36034.7 | ||
| 85 | boryzof | 5654/8386 (67.4%) | 36013.7 | ||
| 86 | szarabajka | 5938/8723 (68.1%) | 35873.7 | ||
| 87 | Ajra | 5928/6655 (89.1%) | 35872.9 | ||
| 88 | Jekatierina.Wielikaja | 6607/7736 (85.4%) | 35864.6 | ||
| 89 | Kate_88 | 7402/7956 (93.0%) | 35816.7 | ||
| 90 | januszekw121 | 5693/7570 (75.2%) | 35782.7 | ||
| 91 | krisplo | 7380/8948 (82.5%) | 35766.7 | ||
| 92 | antoni1946 | 5609/8908 (63.0%) | 35765.9 | ||
| 93 | Bobik | 7123/7969 (89.4%) | 35498.8 | ||
| 94 | Aerolit | 7109/7143 (99.5%) | 35496.3 | ||
| 95 | kgasio | 5598/6817 (82.1%) | 35446.6 | ||
| 96 | Grazyna1234 | 5542/8318 (66.6%) | 35185.1 | ||
| 97 | irczer55 | 5896/7033 (83.8%) | 35147.6 | ||
| 98 | zbigun | 6595/7850 (84.0%) | 35087.0 | ||
| 99 | Sho_gun | 5849/6370 (91.8%) | 34889.1 | ||
| 100 | katz | 6396/6635 (96.4%) | 34849.7 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 140273.