Rankingi
Maraton sumuje wszystkie zdobyte punkty w ciągu całej historii rozwiązywania danego użytkownika. W czołówce maratonu znajdują się stali użytkownicy serwisu, regularnie rozwiązujący publikowane zadania.
| Miejsce | Zmiana (tydzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | alicjaflp | 7011/8641 (81.1%) | 37544.3 | ||
| 62 | miede1 | 6621/7728 (85.7%) | 37484.5 | ||
| 63 | zbroja1 | 5717/8739 (65.4%) | 37479.8 | ||
| 64 | magnolka | 7217/8704 (82.9%) | 37352.6 | ||
| 65 | Matysiak | 6340/8105 (78.2%) | 37251.2 | ||
| 66 | euzebiusz22 | 6454/8085 (79.8%) | 37104.1 | ||
| 67 | Urszula59 | 5684/9162 (62.0%) | 37081.5 | ||
| 68 | stachulevy | 7829/8292 (94.4%) | 37019.7 | ||
| 69 | Master444 | 7717/8321 (92.7%) | 36922.1 | ||
| 70 | Sybaryta | 7172/8228 (87.2%) | 36883.6 | ||
| 71 | Ketling | 7128/8374 (85.1%) | 36856.3 | ||
| 72 | magurka | 6089/8645 (70.4%) | 36815.9 | ||
| 73 | weter | 5565/7684 (72.4%) | 36784.6 | ||
| 74 | donzeus | 4379/8642 (50.7%) | 36735.4 | ||
| 75 | ireneo61 | 6135/7160 (85.7%) | 36639.0 | ||
| 76 | LiwiaMGK | 6548/7217 (90.7%) | 36635.7 | ||
| 77 | Niesporczak2 | 6623/6907 (95.9%) | 36534.2 | ||
| 78 | GUCMA | 6392/7704 (83.0%) | 36532.9 | ||
| 79 | jasiek66 | 7792/8127 (95.9%) | 36405.1 | ||
| 80 | Zygmun70 | 6492/7332 (88.5%) | 36307.2 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 139327.