Rankingi
Maraton sumuje wszystkie zdobyte punkty w ciągu całej historii rozwiązywania danego użytkownika. W czołówce maratonu znajdują się stali użytkownicy serwisu, regularnie rozwiązujący publikowane zadania.
| Miejsce | Zmiana (tydzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sir_Trebor | 8655/9064 (95.5%) | 38571.1 | ||
| 42 | GABI12 | 6054/7343 (82.4%) | 38410.1 | ||
| 43 | PIK | 5937/9149 (64.9%) | 38401.1 | ||
| 44 | ANDMARZAJ2 | 7192/8952 (80.3%) | 38399.1 | ||
| 45 | adelcia1989 | 7454/8146 (91.5%) | 38334.8 | ||
| 46 | kawu | 6388/9548 (66.9%) | 38326.3 | ||
| 47 | narpha | 7495/7958 (94.2%) | 38290.2 | ||
| 48 | bolo1954 | 6759/7580 (89.2%) | 38215.9 | ||
| 49 | filemoon | 6676/7246 (92.1%) | 38208.6 | ||
| 50 | Elinore | 6219/8532 (72.9%) | 38128.3 | ||
| 51 | paullaa27 | 6973/7882 (88.5%) | 38114.6 | ||
| 52 | psergio | 8291/8472 (97.9%) | 38006.6 | ||
| 53 | alamaj | 5053/10027 (50.4%) | 37962.3 | ||
| 54 | user1222 | 6901/7703 (89.6%) | 37899.4 | ||
| 55 | jerzy70 | 6579/8533 (77.1%) | 37878.1 | ||
| 56 | tom44 | 6085/6441 (94.5%) | 37853.9 | ||
| 57 | tadeusz.soltysek | 6559/9317 (70.4%) | 37826.1 | ||
| 58 | kuzofrant | 6004/8624 (69.6%) | 37682.7 | ||
| 59 | week | 7615/8950 (85.1%) | 37606.4 | ||
| 60 | alicjaflp | 7011/8641 (81.1%) | 37560.9 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 139014.