Rankingi

Miejsce | Zmiana (dzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|
81 | -11 | umiczee | 131/139 (94.2%) | 747.1 | |
82 | +5 | edolek | 138/139 (99.3%) | 747.0 | |
+5 | lauraisa | 133/139 (95.7%) | 747.0 | ||
84 | -14 | zbyszko | 132/139 (95.0%) | 746.9 | |
85 | -6 | waldi56 | 132/139 (95.0%) | 746.7 | |
86 | -4 | ola111 | 130/139 (93.5%) | 746.6 | |
87 | +3 | AnnaKrystynaNN | 130/139 (93.5%) | 746.5 | |
+3 | krystal | 129/139 (92.8%) | 746.5 | ||
89 | +3 | arek507 | 131/139 (94.2%) | 746.4 | |
+76 | MarekAgnieszka | 134/138 (97.1%) | 746.4 | ||
-22 | tekla6x9 | 135/139 (97.1%) | 746.4 | ||
92 | +49 | ganary55 | 131/139 (94.2%) | 746.3 | |
+94 | tina5937 | 130/139 (93.5%) | 746.3 | ||
94 | +125 | misiarysia | 135/139 (97.1%) | 746.2 | |
+86 | pirania401 | 131/139 (94.2%) | 746.2 | ||
ramzes58l | 134/139 (96.4%) | 746.2 | |||
-11 | tczrona2 | 130/139 (93.5%) | 746.2 | ||
98 | -3 | ekar | 130/139 (93.5%) | 746.0 | |
-31 | user1100 | 133/139 (95.7%) | 746.0 | ||
100 | -8 | bachaku1 | 130/139 (93.5%) | 745.8 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 1326.