Rankingi

Miejsce | Zmiana (dzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|
41 | +5 | aabab | 176/179 (98.3%) | 951.7 | |
mary.k | 175/179 (97.8%) | 951.7 | |||
xlow | 176/179 (98.3%) | 951.7 | |||
44 | -1 | cienias | 174/179 (97.2%) | 951.6 | |
+10 | Valdi21 | 175/179 (97.8%) | 951.6 | ||
46 | -1 | dk1 | 175/179 (97.8%) | 951.5 | |
+108 | espinosa | 175/179 (97.8%) | 951.5 | ||
48 | +39 | Matylda26 | 170/179 (95.0%) | 951.4 | |
49 | -1 | fego175 | 175/179 (97.8%) | 951.2 | |
-1 | Swiet | 176/179 (98.3%) | 951.2 | ||
51 | rysant | 175/179 (97.8%) | 951.1 | ||
52 | +64 | dyl | 175/179 (97.8%) | 950.9 | |
53 | +124 | dorota233 | 176/179 (98.3%) | 950.7 | |
54 | +7 | Maria | 174/179 (97.2%) | 950.5 | |
+55 | romantyk | 174/180 (96.7%) | 950.5 | ||
56 | +3 | jente | 174/179 (97.2%) | 950.4 | |
57 | +110 | zbyszko | 174/179 (97.2%) | 950.3 | |
58 | +62 | helou | 170/180 (94.4%) | 950.1 | |
59 | -58 | abarczak | 178/178 (100.0%) | 950.0 | |
-58 | panjan | 178/178 (100.0%) | 950.0 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 1391.