Rankingi

Miejsce | Zmiana (dzień) | Szaradzista | Szaradzista dnia | Liczba rozwiązań/zakończeń (Skuteczność) | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|
20 | +21 | sofinetka | 163/165 (98.8%) | 894.0 | |
22 | +27 | Despera | 162/165 (98.2%) | 893.5 | |
23 | +29 | wojtal | 162/165 (98.2%) | 893.3 | |
24 | +103 | amina11 | 161/165 (97.6%) | 893.0 | |
+25 | Maria | 161/165 (97.6%) | 893.0 | ||
26 | +37 | bertah | 160/165 (97.0%) | 892.6 | |
+30 | jente | 161/165 (97.6%) | 892.6 | ||
+45 | tina5937 | 161/165 (97.6%) | 892.6 | ||
29 | +35 | Zenasek | 162/165 (98.2%) | 892.5 | |
30 | +30 | fego175 | 162/165 (98.2%) | 892.4 | |
31 | +36 | andy51 | 160/165 (97.0%) | 892.1 | |
32 | +40 | zbyszko | 158/165 (95.8%) | 891.5 | |
33 | +96 | inezka95 | 161/165 (97.6%) | 891.4 | |
+40 | pirania401 | 161/165 (97.6%) | 891.4 | ||
35 | +43 | Iglak | 159/165 (96.4%) | 890.8 | |
+30 | Ragnar_Lodbrok | 160/165 (97.0%) | 890.8 | ||
37 | +49 | hanekw | 156/165 (94.5%) | 890.1 | |
38 | +82 | MarekAgnieszka | 158/165 (95.8%) | 890.0 | |
39 | +45 | LiwiaMGK | 157/165 (95.2%) | 889.9 | |
40 | +46 | Mocny68 | 157/165 (95.2%) | 889.8 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 1383.