Rankingi
Miejsce | Zadanie | |||
---|---|---|---|---|
1 | Namioty i drzewa 114 Autor: kryno | |||
2 | Namioty i drzewa 115 Autor: kryno | |||
3 | Namioty i drzewa 116 Autor: kryno | |||
4 | Kwadrat logiczny 141 Autor: Robert0908 | |||
5 | Kwadrat logiczny 140 Autor: Robert0908 | |||
6 | Diamenty 65 Autor: ankor11 | |||
7 | Kwadrat logiczny 117 Autor: Robert0908 | |||
8 | Jolka z godłem 22 Autor: rysant | |||
9 | Jolka 44 Autor: kryno | |||
10 | Jolka z noblistką 54 Autor: kryno | |||
11 | Jolka z malarzem 27 Autor: kryno | |||
12 | Jolka 37 Autor: renatalenska |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)