Rankingi
Miejsce | Zadanie | |||
---|---|---|---|---|
1 | Ciągówka 69 Autor: ankor11 | |||
2 | Diamenty 63 Autor: ankor11 | |||
3 | Klocki 82 Autor: ankor11 | |||
4 | Namioty i drzewa 112 Autor: kryno | |||
5 | Skojarzeniówka wiązana 28 Autor: ankor11 | |||
6 | Namioty i drzewa 113 Autor: kryno | |||
7 | Jolka z humorem 62 Autor: ankor11 | |||
8 | Naturalna apteka 111 Autor: ankor11 | |||
9 | Kwadrat logiczny 116 Autor: Robert0908 | |||
10 | Skojarzeniówka wiązana 23 Autor: ankor11 | |||
11 | Kwadrat logiczny 115 Autor: Robert0908 | |||
12 | Ciągówka 70 Autor: ankor11 |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)