Rankingi
| Miejsce | Zadanie | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jednym-Słowem-32 | ||
| 2 | ![]() | Jednym-Słowem-31 | ||
| 3 | ![]() | Jednym-Słowem-30 | ||
| 4 | ![]() | Podwójne-09 | ||
| 5 | ![]() | Podwójne-20 | ||
| 6 | ![]() | Podwójne-07 | ||
| 7 | ![]() | Podwójne-22 | ||
| 8 | ![]() | Wspakowe-37 | ||
| 9 | ![]() | Podwójne-19 | ||
| 10 | ![]() | Podwójne-06 | ||
| 11 | ![]() | Duże-58 | ||
| 12 | ![]() | Kuchnia-06 | ||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)




