Rankingi
Ten turniej już się zakończył. Nie można już rozwiązywać zadań - ich rozwiązania zostały ujawnione.
Pierwsza dziesiątka otrzymuje dodatkowe punkty do rankingu turniejowego: od +5 (pierwsza pozycja), do +0.5 (pozycja dziesiąta).
Znaczenie pucharów:
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz jednego
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz dwóch
Wyniki turnieju - Turniej 22
Miejsce | Szaradzista | Zakończone krzyżówki | Rozwiązane krzyżówki | Ostatnio rozwiązywana krzyżówka | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|
222 | astro | 1 | 0 | Krzyżówka dla złapania oddechu 2012-11-08 21:10:35 | 0.5 | |
mariolaw1711 | 2 | 0 | Litery jednego słowa 2012-11-03 10:21:19 | 0.0 | ||
223 | galapagos1234 | 1 | 0 | Alternatki z powietrza 2012-11-03 12:53:31 | 0.0 | |
224 | kossa007 | 1 | 0 | Ślimak 2012-11-03 16:23:50 | 0.0 | |
225 | Bassman | 1 | 0 | Krzyżówka dla złapania oddechu 2012-11-03 18:21:49 | 0.0 | |
226 | aniaqaz | 1 | 0 | Litery jednego słowa 2012-11-03 18:37:02 | 0.0 | |
227 | ninkapsinka | 1 | 0 | Krzyżówka dla złapania oddechu 2012-11-03 19:05:48 | 0.0 | |
228 | pilus89 | 3 | 0 | Dziewiątka 03 2012-11-03 19:34:26 | 0.0 | |
229 | patrycjaskarb | 1 | 0 | Litery jednego słowa 2012-11-03 20:14:12 | 0.0 | |
230 | WALDEMARoswiecim | 1 | 0 | Skąpane jolki 2012-11-03 20:14:23 | 0.0 | |
231 | bagheer | 5 | 0 | Dziewiątka 03 2012-11-03 20:53:00 | 0.0 | |
232 | agusiaa15 | 2 | 0 | Stojące i gorące 2012-11-03 23:05:49 | 0.0 | |
233 | krawcowa | 1 | 0 | Krzyżówka dwuliterowa 2012-11-04 06:28:08 | 0.0 | |
234 | aroma | 2 | 0 | Litery jednego słowa 2012-11-04 08:35:21 | 0.0 | |
235 | bogo5353 | 2 | 0 | Krzyżówka dwuliterowa 2012-11-04 12:00:02 | 0.0 | |
236 | REWAS | 3 | 0 | Litery jednego słowa 2012-11-04 12:39:33 | 0.0 | |
237 | roksana65 | 1 | 0 | Stojące i gorące 2012-11-04 13:01:17 | 0.0 | |
238 | maniaaa | 2 | 0 | Litery jednego słowa 2012-11-04 14:05:15 | 0.0 | |
239 | Kris102 | 1 | 0 | Czteropak 2012-11-04 17:48:30 | 0.0 | |
240 | przemkiemzwany | 1 | 0 | Alternatki z powietrza 2012-11-04 18:26:27 | 0.0 |
- początek 2012-11-03 09:00
- koniec 2012-11-17 03:00
- krzyżówki 16
- punkty 91
- uczestnicy
- wszyscy 302
- wypełnili 0