Rankingi
Ten turniej już się zakończył. Nie można już rozwiązywać zadań - ich rozwiązania zostały ujawnione.
Pierwsza dziesiątka otrzymuje dodatkowe punkty do rankingu turniejowego: od +5 (pierwsza pozycja), do +0.5 (pozycja dziesiąta).
Znaczenie pucharów:
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz jednego
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz dwóch
Wyniki turnieju - Turniej 22
Miejsce | Szaradzista | Zakończone krzyżówki | Rozwiązane krzyżówki | Ostatnio rozwiązywana krzyżówka | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|
182 | marsas | 10 | 4 | Skąpane jolki 2012-11-10 22:19:15 | 26.2 | |
agusia30 | 15 | 3 | Swatka plus minus 2012-11-04 19:25:08 | 26.1 | ||
183 | keal2 | 5 | 3 | Skąpane jolki 2012-11-07 11:48:28 | 25.0 | |
184 | maniawi | 15 | 4 | Wężówka 2012-11-16 20:06:51 | 24.8 | |
185 | kaLina | 4 | 3 | Krzyżówka dla złapania oddechu 2012-11-17 00:35:28 | 22.3 | |
186 | jealithe | 4 | 2 | Krzyżówka dla złapania oddechu 2012-11-16 09:03:01 | 19.1 | |
187 | jolag12 | 9 | 2 | Litery jednego słowa 2012-11-15 14:21:09 | 17.0 | |
188 | robertsonpaw | 10 | 2 | Swatka plus minus 2012-11-09 14:40:18 | 15.5 | |
189 | lusi1957 | 3 | 2 | Litery jednego słowa 2012-11-10 09:43:48 | 15.5 | |
190 | sthoss | 6 | 3 | Litery jednego słowa 2012-11-17 02:59:15 | 15.0 | |
191 | Hana | 4 | 2 | Krzyżówka dwuliterowa 2012-11-05 23:13:27 | 14.2 | |
192 | krakuska | 4 | 0 | Pantropa z krzyżówką 2012-11-08 18:50:30 | 13.9 | |
193 | Elektromonter | 10 | 2 | Wężówka 2012-11-16 21:38:21 | 13.5 | |
194 | eduardo | 4 | 1 | Krzyżówka dla złapania oddechu 2012-11-09 22:10:49 | 12.2 | |
195 | dentek | 4 | 2 | Swatka plus minus 2012-11-04 13:23:39 | 12.0 | |
196 | solaris | 3 | 1 | Krzyżówka dla złapania oddechu 2012-11-13 07:38:18 | 11.7 | |
197 | bart1 | 4 | 2 | Krzyżówka dla złapania oddechu 2012-11-12 22:51:47 | 11.0 | |
198 | xpawel0711x | 4 | 2 | Litery jednego słowa 2012-11-05 20:40:11 | 10.0 | |
199 | Nathan1500 | 7 | 2 | Krzyżówka dla złapania oddechu 2012-11-12 10:34:34 | 10.0 | |
200 | Loreanne | 10 | 1 | Swatka plus minus 2012-11-10 19:11:45 | 9.5 |
- początek 2012-11-03 09:00
- koniec 2012-11-17 03:00
- krzyżówki 16
- punkty 91
- uczestnicy
- wszyscy 302
- wypełnili 0