Rankingi
Statystyki za dzień:
2026-10-17
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 160 | 695.5 | Clam17.7 |
| 01:00-01:59 | 61 | 256.9 | Inoss8928.6 |
| 02:00-02:59 | 35 | 162.2 | pws1121.0 |
| 03:00-03:59 | 28 | 108.0 | jafann18.0 |
| 04:00-04:59 | 32 | 134.4 | alina201617.0 |
| 05:00-05:59 | 41 | 175.8 | tekla6x913.0 |
| 06:00-06:59 | 94 | 425.7 | kajusia1376.0 |
| 07:00-07:59 | 132 | 568.7 | elwer20.0 |
| 08:00-08:59 | 186 | 807.0 | kronopio30.0 |
| 09:00-09:59 | 187 | 820.5 | kuzofrant27.0 |
| 10:00-10:59 | 186 | 804.3 | jenot228.1 |
| 11:00-11:59 | 135 | 582.1 | m.michon30x18.0 |
| 12:00-12:59 | 205 | 1018.7 | absu8843.0 |
| 13:00-13:59 | 176 | 861.0 | olchowikgrzegorz20.7 |
| 14:00-14:59 | 192 | 1059.1 | absu8823.0 |
| 15:00-15:59 | 254 | 1396.5 | zenet36.1 |
| 16:00-16:59 | 214 | 1141.6 | badeni44.8 |
| 17:00-17:59 | 183 | 980.2 | adamkus32.0 |
| 18:00-18:59 | 194 | 1020.2 | mago99.0 |
| 19:00-19:59 | 150 | 756.8 | rudaska19.0 |
| 20:00-20:59 | 164 | 768.6 | basiaczek25.0 |
| 21:00-21:59 | 186 | 918.6 | kasza32.0 |
| 22:00-22:59 | 108 | 541.2 | Sho_gun33.3 |
| 23:00-23:59 | 113 | 591.4 | Skorpion5555122.5 |
| Cały dzień | 3416 | 16595.0 | |
Skorpion5555133.5 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)