Rankingi
Miejsce | Zadanie | |||
---|---|---|---|---|
1 | Rebus dnia 2013-10-31 Autor: Alicja_K | |||
2 | Szyfrogram 11 Autor: kryno | |||
3 | Szyfrogram 04 Autor: kryno | |||
4 | Szyfrogram 12 Autor: kryno | |||
5 | Szyfrogram 01 Autor: kryno | |||
6 | Wirówka obrazowa 002 Autor: mariola1958 | |||
7 | Rebus dnia 2011-09-26 Autor: jomitoka | |||
8 | Szyfrogram 02 Autor: kryno | |||
9 | Szyfrogram 05 Autor: kryno | |||
10 | Szyfrogram 13 Autor: kryno | |||
11 | Wirówka obrazowa 027 Autor: mariola1958 | |||
12 | Szyfrogram 15 Autor: kryno |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)