Rankingi
Miejsce | Zadanie | |||
---|---|---|---|---|
1 | A to dobre! Udało Ci się! Udało Ci się! Hop Hop! A to dobre! Hop Hop! A to dobre! Ahoj, kolego! Udało Ci się! No brawo! A kuku! 1 No brawo! A to dobre! 0 20 Ahoj, kolego! No brawo! Hop Hop! 8 12 No brawo! Tu są napisy! No brawo! A kuku! Ktoś to widzi? 19 5 No brawo! 2 Hop Hop! A to dobre! Ahoj, kolego! No brawo! 13 Ahoj, kolego! Ahoj, kolego! No brawo! 10 Udało Ci się! No brawo! Ahoj, kolego! Ktoś to widzi? A to dobre! A kuku! 6 Ktoś to widzi? A kuku! 7 A to dobre! A kuku! Hop Hop! Hop Hop! 3 9 4 11 18 17 15 A to dobre! 14 No brawo! 16 . | ![]() | Ze-złotą-myślą-029 | |
2 | ![]() | 02 - Logogryf wiązany Autor: jastar54 | ||
3 | ![]() | 0412. Jolka kalamburowa Autor: Dick | ||
4 | ![]() | Frazolka 12 Autor: Dick | ||
5 | ![]() | Dubletka 01 Autor: Dick | ||
6 | ![]() | Dubletka 02 Autor: Dick | ||
7 | ![]() | Szyfrokrzyżówka 23 | ||
8 | ![]() | 21 - Kombinowana Autor: jastar54 | ||
9 | ![]() | 05. Krzyżówka tunelowa Autor: Dick | ||
10 | ![]() | Dubletka 12 Autor: Dick | ||
11 | ![]() | Dubletka 08 Autor: Dick | ||
12 | ![]() | Jolki z piktogramem - 15 Autor: jastar54 |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)