Rankingi
Miejsce | Zadanie | |||
---|---|---|---|---|
1 | Podwójne-16 | |||
2 | Podwójne-23 | |||
3 | Podwójne-05 | |||
4 | Podwójne-01 | |||
5 | Podwójne-18 | |||
6 | Wspakowe-35 | |||
7 | Podwójne-03 | |||
8 | Wspakowe-44 | |||
9 | Duże-59 | |||
10 | Składanka | |||
11 | Podwójne-14 | |||
12 | Podwójne-04 |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)
Miejsce | Zadanie | |||
---|---|---|---|---|
1 | Podwójne-16 | |||
2 | Podwójne-23 | |||
3 | Podwójne-05 | |||
4 | Podwójne-01 | |||
5 | Podwójne-18 | |||
6 | Wspakowe-35 | |||
7 | Podwójne-03 | |||
8 | Wspakowe-44 | |||
9 | Duże-59 | |||
10 | Składanka | |||
11 | Podwójne-14 | |||
12 | Podwójne-04 |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)