Rankingi
| Miejsce | Zadanie | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milusińscy-07 | ||
| 2 | ![]() | Wspakowe-45 | ||
| 3 | ![]() | UFO | ||
| 4 | ![]() | Podwójne-00 | ||
| 5 | ![]() | Piłka-Nożna-11 | ||
| 6 | ![]() | Piłka-Nożna-24 (Z byka) | ||
| 7 | ![]() | Skróty | ||
| 8 | ![]() | Radioaktywność | ||
| 9 | ![]() | Ukryte-06 | ||
| 10 | ![]() | Średniowiecze | ||
| 11 | ![]() | Anatomia | ||
| 12 | ![]() | Specjalne | ||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)
| Miejsce | Zadanie | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milusińscy-07 | ||
| 2 | ![]() | Wspakowe-45 | ||
| 3 | ![]() | UFO | ||
| 4 | ![]() | Podwójne-00 | ||
| 5 | ![]() | Piłka-Nożna-11 | ||
| 6 | ![]() | Piłka-Nożna-24 (Z byka) | ||
| 7 | ![]() | Skróty | ||
| 8 | ![]() | Radioaktywność | ||
| 9 | ![]() | Ukryte-06 | ||
| 10 | ![]() | Średniowiecze | ||
| 11 | ![]() | Anatomia | ||
| 12 | ![]() | Specjalne | ||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)