Rankingi
Miejsce | Zadanie | |||
---|---|---|---|---|
1 | Piłka-Nożna-08 | |||
2 | Piłka-Nożna-01 | |||
3 | Medycyna-07 | |||
4 | Piłka-Nożna-04 | |||
5 | Plus-Minus-20 | |||
6 | Medycyna-09 | |||
7 | Medycyna-04 | |||
8 | Piłka-Nożna-09 | |||
9 | Medycyna-02 | |||
10 | Plus-Minus-22 | |||
11 | Medycyna-08 | |||
12 | Piłka-Nożna-10 |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)