Rankingi
Ten turniej już się zakończył. Nie można już rozwiązywać zadań - ich rozwiązania zostały ujawnione.
Pierwsza dziesiątka otrzymuje dodatkowe punkty do rankingu turniejowego: od +5 (pierwsza pozycja), do +0.5 (pozycja dziesiąta).
Znaczenie pucharów:
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz jednego
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz dwóch
Wyniki turnieju - Turniej 6
| Miejsce | Szaradzista | Zakończone krzyżówki | Rozwiązane krzyżówki | Ostatnio rozwiązywana krzyżówka | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | Adamkos | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-10 19:14:49 | 0.0 | |
| 582 | kavova22 | 1 | 0 | T6 Przesuwanka 2011-05-10 19:17:47 | 0.0 | |
| 583 | hania1 | 4 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-10 19:31:03 | 0.0 | |
| 584 | sylwuniasz | 4 | 0 | T6 Skreślanka 2011-05-10 19:44:13 | 0.0 | |
| 585 | Teilor | 1 | 0 | T6 Z-haczykiem I 2011-05-10 20:59:14 | 0.0 | |
| 586 | Korowiow6 | 2 | 0 | T6 Skreślanka 2011-05-10 21:34:21 | 0.0 | |
| 587 | abecadlo | 2 | 0 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-11 07:00:12 | 0.0 | |
| 588 | joanna31 | 2 | 0 | T6 Skreślanka 2011-05-11 08:17:42 | 0.0 | |
| 589 | Madzia6922 | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-11 17:17:42 | 0.0 | |
| 590 | kama11014 | 2 | 0 | T6 Skreślanka 2011-05-11 18:46:24 | 0.0 | |
| 591 | dagaandboba33 | 2 | 0 | T6 Skreślanka 2011-05-11 19:54:17 | 0.0 | |
| 592 | qaad | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-11 19:55:49 | 0.0 | |
| 593 | Lolita156 | 1 | 0 | T6 Filmówka 2011-05-11 21:55:02 | 0.0 | |
| 594 | weronika78 | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-12 08:54:19 | 0.0 | |
| 595 | aaagniesiaaa22 | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-12 15:35:07 | 0.0 | |
| 596 | cytrynka_2705 | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-12 17:01:56 | 0.0 | |
| 597 | Agnieszka99 | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-12 20:57:40 | 0.0 | |
| 598 | sarexairg | 1 | 0 | T6 Z-haczykiem I 2011-05-12 21:36:21 | 0.0 | |
| 599 | donia1100 | 1 | 0 | T6 Krzyżówka po ciemku. 2011-05-12 22:03:41 | 0.0 | |
| 600 | patula22zosw | 1 | 0 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-13 07:27:13 | 0.0 | |
- początek 2011-05-07 09:00
- koniec 2011-05-21 04:00
- krzyżówki 16
- punkty 94
- uczestnicy
- wszyscy 684
- wypełnili 0