Rankingi
Ten turniej już się zakończył. Nie można już rozwiązywać zadań - ich rozwiązania zostały ujawnione.
Pierwsza dziesiątka otrzymuje dodatkowe punkty do rankingu turniejowego: od +5 (pierwsza pozycja), do +0.5 (pozycja dziesiąta).
Znaczenie pucharów:
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz jednego
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz dwóch
Wyniki turnieju - Turniej 6
| Miejsce | Szaradzista | Zakończone krzyżówki | Rozwiązane krzyżówki | Ostatnio rozwiązywana krzyżówka | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | krysik55 | 4 | 2 | T6 Z-haczykiem I 2011-05-08 20:48:30 | 10.0 | |
| 302 | ellaconiedziella | 2 | 2 | T6 Obrazkowe zdrobnienia 2011-05-09 15:16:41 | 10.0 | |
| 303 | hajduk | 2 | 2 | T6 Spad 2011-05-11 15:55:29 | 10.0 | |
| 304 | rozalitka93 | 3 | 1 | T6 Punktak 2011-05-14 21:10:50 | 10.0 | |
| 305 | nergal154 | 7 | 2 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-19 20:22:20 | 10.0 | |
| 306 | kiniutka | 3 | 1 | T6 Finka 2011-05-20 09:54:48 | 10.0 | |
| 307 | Marisa | 3 | 1 | T6 Skreślanka 2011-05-20 14:48:04 | 10.0 | |
| 308 | aszo9 | 4 | 2 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-21 03:59:35 | 10.0 | |
| 309 | Kasia1987 | 11 | 1 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-12 19:09:21 | 9.4 | |
| 310 | basiatomek | 4 | 1 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-08 12:22:06 | 9.0 | |
| 311 | glechu | 8 | 0 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-10 23:42:52 | 9.0 | |
| 312 | kubjac | 3 | 1 | T6 Krzyżówka ze wspakami 2011-05-12 22:14:23 | 9.0 | |
| 313 | an_kozlowska | 4 | 1 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-19 16:47:05 | 9.0 | |
| 314 | martunia373 | 6 | 1 | T6 Krzyżówka ze wspakami 2011-05-20 10:00:06 | 9.0 | |
| 315 | ElvisDES | 4 | 1 | T6 Jedna-samogłoska 2011-05-13 15:15:35 | 8.5 | |
| 316 | chak0kris | 8 | 1 | T6 Skreślanka 2011-05-16 14:50:40 | 8.5 | |
| 317 | barwi | 4 | 1 | T6 Krzyżówka ze wspakami 2011-05-19 14:13:37 | 8.5 | |
| 318 | AgnieszkaJa | 10 | 1 | T6 Krzyżówka po ciemku. 2011-05-20 23:29:52 | 8.5 | |
| 319 | XXXXXXXXXX | 4 | 1 | T6 Wirówka z krzyżówką 2011-05-10 20:50:08 | 8.0 | |
| 320 | szaradziarka | 5 | 1 | T6 Filmówka 2011-05-13 09:08:36 | 7.5 | |
- początek 2011-05-07 09:00
- koniec 2011-05-21 04:00
- krzyżówki 16
- punkty 94
- uczestnicy
- wszyscy 684
- wypełnili 0