Rankingi
Ten turniej już się zakończył. Nie można już rozwiązywać zadań - ich rozwiązania zostały ujawnione.
Pierwsza dziesiątka otrzymuje dodatkowe punkty do rankingu turniejowego: od +5 (pierwsza pozycja), do +0.5 (pozycja dziesiąta).
Znaczenie pucharów:
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz jednego
Rozwiązane bezbłędnie wszystkie zadania oprócz dwóch
Wyniki turnieju - Turniej 21
| Miejsce | Szaradzista | Zakończone krzyżówki | Rozwiązane krzyżówki | Ostatnio rozwiązywana krzyżówka | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | telesfor1111 | 6 | 1 | Filmówka 2012-10-11 14:37:44 | 6.0 | |
| reniank | 1 | 1 | Dwuciągówka 2012-10-13 09:21:51 | 6.0 | ||
| 223 | empati1 | 1 | 1 | Krzyżówka od A do Ż 2012-10-16 22:05:18 | 6.0 | |
| 224 | Witold | 4 | 1 | Psotka plus minus 2012-10-17 18:44:57 | 6.0 | |
| 225 | kaLina | 3 | 1 | Psotka plus minus 2012-10-19 23:27:30 | 6.0 | |
| 226 | artystta | 1 | 0 | Ułóż sam 2012-10-07 11:49:59 | 5.4 | |
| 227 | zbigun | 5 | 0 | Logogryf wiązany 2012-10-07 14:50:59 | 5.4 | |
| 228 | toncio | 1 | 0 | Dwuciągówka 2012-10-07 20:47:03 | 4.2 | |
| 229 | madzia_misiek1 | 5 | 0 | Dwuciągówka 2012-10-12 13:34:15 | 4.2 | |
| 230 | ent | 1 | 1 | Jolka w czepku 2012-10-15 07:59:46 | 4.0 | |
| 231 | pekael | 2 | 0 | Krzyżówka od A do Ż 2012-10-13 21:58:11 | 3.5 | |
| 232 | bomen | 3 | 0 | Psotka plus minus 2012-10-15 08:57:39 | 2.0 | |
| 233 | rafano | 4 | 0 | Dwuciągówka 2012-10-08 22:11:09 | 0.6 | |
| 234 | Marisa | 2 | 0 | Dziewiątka 02 2012-10-06 12:12:10 | 0.0 | |
| 235 | Lolka1951 | 2 | 0 | Ułóż sam 2012-10-06 12:13:08 | 0.0 | |
| 236 | michon84 | 1 | 0 | Baśka 2012-10-06 12:31:39 | 0.0 | |
| 237 | masaz_lomi | 1 | 0 | Krzyżówka od A do Ż 2012-10-06 14:11:13 | 0.0 | |
| 238 | zabcia5 | 1 | 0 | Baśka 2012-10-06 14:45:30 | 0.0 | |
| 239 | jagosz89 | 1 | 0 | Bez dwuznaków 2012-10-06 15:24:43 | 0.0 | |
| 240 | ola2104 | 1 | 0 | Dziewiątka 02 2012-10-06 15:53:57 | 0.0 | |
- początek 2012-10-06 09:00
- koniec 2012-10-20 03:00
- krzyżówki 16
- punkty 88
- uczestnicy
- wszyscy 311
- wypełnili 0