Rankingi
Statystyki za dzień:
2026-05-03
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 143 | 619.7 | kaliba61.5 |
| 01:00-01:59 | 37 | 158.7 | cyklo25.0 |
| 02:00-02:59 | 17 | 80.2 | pws1117.0 |
| 03:00-03:59 | 14 | 62.3 | gwiazdyspadaja17.0 |
| 04:00-04:59 | 11 | 54.0 | gwiazdyspadaja20.0 |
| 05:00-05:59 | 44 | 209.1 | omnibus11141.4 |
| 06:00-06:59 | 106 | 509.2 | omnibus11142.0 |
| 07:00-07:59 | 162 | 739.8 | lauraisa43.0 |
| 08:00-08:59 | 183 | 807.4 | omnibus11119.2 |
| 09:00-09:59 | 186 | 842.8 | abc0561.2 |
| 10:00-10:59 | 176 | 785.1 | Sasza245336.0 |
| 11:00-11:59 | 232 | 1065.9 | omnibus11130.0 |
| 12:00-12:59 | 333 | 1467.2 | omnibus11128.7 |
| 13:00-13:59 | 241 | 1108.6 | omnibus11141.0 |
| 14:00-14:59 | 183 | 796.4 | omnibus11139.0 |
| 15:00-15:59 | 220 | 1002.1 | MarekAgnieszka63.0 |
| 16:00-16:59 | 151 | 686.4 | Salag29.6 |
| 17:00-17:59 | 157 | 684.6 | pirania40129.5 |
| 18:00-18:59 | 209 | 993.5 | omnibus11131.0 |
| 19:00-19:59 | 214 | 1059.0 | CarloStaccio62.0 |
| 20:00-20:59 | 173 | 830.8 | ranczo39.5 |
| 21:00-21:59 | 176 | 821.3 | Wnusidziadek109.3 |
| 22:00-22:59 | 144 | 636.3 | Kowal1999028.0 |
| 23:00-23:59 | 112 | 488.3 | kazik4846.0 |
| Cały dzień | 3624 | 16508.7 | |
omnibus111478.7 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)