Rankingi
Statystyki za dzień:
2026-11-19
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 86 | 421.5 | Azunia5224.0 |
| 01:00-01:59 | 44 | 226.1 | nutka050321.8 |
| 02:00-02:59 | 26 | 143.0 | nutka050324.0 |
| 03:00-03:59 | 16 | 83.2 | nutka050316.4 |
| 04:00-04:59 | 15 | 69.8 | Tosia202012.0 |
| 05:00-05:59 | 40 | 194.4 | silke11.0 |
| 06:00-06:59 | 62 | 318.5 | piokuz22.0 |
| 07:00-07:59 | 103 | 558.4 | MiltenX41.0 |
| 08:00-08:59 | 139 | 714.7 | kucu8127.0 |
| 09:00-09:59 | 175 | 881.1 | dociunia20.8 |
| 10:00-10:59 | 161 | 839.8 | user454326.0 |
| 11:00-11:59 | 123 | 561.6 | wmzl28.0 |
| 12:00-12:59 | 169 | 933.2 | kucu8125.0 |
| 13:00-13:59 | 171 | 883.5 | dr.diuna28.2 |
| 14:00-14:59 | 140 | 787.3 | halszka5024.6 |
| 15:00-15:59 | 179 | 1001.4 | jacekbydgoszcz64.8 |
| 16:00-16:59 | 207 | 1216.0 | tomek196126.0 |
| 17:00-17:59 | 145 | 827.1 | kronopio34.0 |
| 18:00-18:59 | 169 | 893.0 | kasztan.9526.0 |
| 19:00-19:59 | 239 | 1136.7 | zenet37.0 |
| 20:00-20:59 | 197 | 888.9 | lapsus31.0 |
| 21:00-21:59 | 166 | 805.5 | katz42.0 |
| 22:00-22:59 | 108 | 518.2 | panjan83.0 |
| 23:00-23:59 | 85 | 445.3 | Skorpion5555152.0 |
| Cały dzień | 2965 | 15348.2 | |
Skorpion5555152.0 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)