Rankingi
Statystyki za dzień:
2026-11-18
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 113 | 561.7 | Inoss8945.0 |
| 01:00-01:59 | 56 | 289.9 | Ambiens13.3 |
| 02:00-02:59 | 18 | 81.7 | user225913.0 |
| 03:00-03:59 | 18 | 77.3 | Ula48628.5 |
| 04:00-04:59 | 22 | 103.0 | Ula486212.0 |
| 05:00-05:59 | 34 | 147.7 | MLala15.6 |
| 06:00-06:59 | 68 | 293.4 | Galina6517.0 |
| 07:00-07:59 | 117 | 553.4 | celam38.0 |
| 08:00-08:59 | 160 | 804.0 | kajusia1343.0 |
| 09:00-09:59 | 191 | 882.9 | kronopio39.0 |
| 10:00-10:59 | 162 | 849.5 | kronopio33.0 |
| 11:00-11:59 | 141 | 677.3 | user256631.0 |
| 12:00-12:59 | 207 | 994.0 | Bankiwa30.6 |
| 13:00-13:59 | 138 | 687.4 | ganary5521.0 |
| 14:00-14:59 | 132 | 661.8 | MigdalenaMal30.0 |
| 15:00-15:59 | 101 | 499.1 | luban20.0 |
| 16:00-16:59 | 153 | 789.9 | user256635.0 |
| 17:00-17:59 | 201 | 1194.5 | Lukasz170424.0 |
| 18:00-18:59 | 167 | 946.0 | pws1124.0 |
| 19:00-19:59 | 125 | 667.9 | OLGA6023.3 |
| 20:00-20:59 | 110 | 518.1 | M009621.6 |
| 21:00-21:59 | 127 | 620.4 | wojbie32.0 |
| 22:00-22:59 | 107 | 538.4 | iberys24.0 |
| 23:00-23:59 | 82 | 454.4 | Skorpion5555144.0 |
| Cały dzień | 2750 | 13893.7 | |
Skorpion5555148.0 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)