Rankingi
Statystyki za dzień:
2026-10-12
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 147 | 683.1 | nutka050330.6 |
| 01:00-01:59 | 19 | 92.9 | jafann18.0 |
| 02:00-02:59 | 15 | 72.4 | pws1119.0 |
| 03:00-03:59 | 19 | 102.9 | ZosiaKa16.0 |
| 04:00-04:59 | 27 | 119.8 | Semerin15.6 |
| 05:00-05:59 | 41 | 195.5 | tekla6x916.0 |
| 06:00-06:59 | 104 | 495.5 | jeryko20.0 |
| 07:00-07:59 | 158 | 767.2 | celam54.0 |
| 08:00-08:59 | 177 | 857.7 | tczrona228.0 |
| 09:00-09:59 | 252 | 1238.2 | Anna34542.0 |
| 10:00-10:59 | 166 | 801.6 | asesor25.6 |
| 11:00-11:59 | 118 | 599.3 | LiwiaMGK29.0 |
| 12:00-12:59 | 217 | 1034.8 | halszka5055.0 |
| 13:00-13:59 | 178 | 891.8 | ent24.0 |
| 14:00-14:59 | 182 | 987.2 | LeoniaB23.0 |
| 15:00-15:59 | 148 | 800.1 | 7Orzeszek855.0 |
| 16:00-16:59 | 139 | 675.6 | kozunia27.0 |
| 17:00-17:59 | 183 | 922.2 | 7Orzeszek840.0 |
| 18:00-18:59 | 158 | 865.0 | tomek196137.0 |
| 19:00-19:59 | 157 | 805.9 | adamkus23.0 |
| 20:00-20:59 | 160 | 780.2 | Kasia4928.5 |
| 21:00-21:59 | 187 | 923.7 | mago98.0 |
| 22:00-22:59 | 124 | 606.2 | mic17166.6 |
| 23:00-23:59 | 112 | 550.5 | Skorpion5555207.0 |
| Cały dzień | 3188 | 15869.3 | |
Skorpion5555221.0 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)