Rankingi
Statystyki za dzień:
2023-06-13
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 140 | 628.2 | cameo21.0 |
01:00-01:59 | 58 | 273.1 | cameo73.0 |
02:00-02:59 | 25 | 117.3 | aniczek2320.5 |
03:00-03:59 | 28 | 132.7 | Uczciwy197522.0 |
04:00-04:59 | 44 | 197.3 | Uczciwy197549.0 |
05:00-05:59 | 64 | 269.6 | Uczciwy197530.0 |
06:00-06:59 | 123 | 497.8 | Uczciwy197535.0 |
07:00-07:59 | 178 | 785.6 | Uczciwy197534.8 |
08:00-08:59 | 218 | 909.5 | Uczciwy197542.0 |
09:00-09:59 | 194 | 832.6 | Uczciwy197537.0 |
10:00-10:59 | 219 | 972.8 | Uczciwy197539.3 |
11:00-11:59 | 219 | 1039.3 | Uczciwy197535.0 |
12:00-12:59 | 243 | 1184.3 | Uczciwy197561.0 |
13:00-13:59 | 210 | 929.8 | Uczciwy197545.6 |
14:00-14:59 | 204 | 860.5 | Uczciwy197541.0 |
15:00-15:59 | 201 | 830.6 | Uczciwy197559.8 |
16:00-16:59 | 214 | 1009.2 | Uczciwy197534.0 |
17:00-17:59 | 181 | 773.4 | pws1128.0 |
18:00-18:59 | 164 | 726.5 | benka5942.0 |
19:00-19:59 | 158 | 724.7 | sylwiaqp33.4 |
20:00-20:59 | 133 | 602.4 | aniczek2324.0 |
21:00-21:59 | 144 | 651.1 | XXwieczna50.0 |
22:00-22:59 | 139 | 660.1 | kkkkkkkkk.7535.0 |
23:00-23:59 | 108 | 510.7 | kkkkkkkkk.7556.0 |
Cały dzień | 3609 | 16119.1 | |
Uczciwy1975565.5 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)