Rankingi

2019-02-05
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 174 | 837.4 | jc5456.8 |
01:00-01:59 | 65 | 311.7 | arciu32.0 |
02:00-02:59 | 26 | 123.6 | irene17.4 |
03:00-03:59 | 29 | 147.4 | .65536.0 |
04:00-04:59 | 28 | 136.4 | .65535.0 |
05:00-05:59 | 59 | 286.0 | .65549.0 |
06:00-06:59 | 86 | 377.5 | Toja25.7 |
07:00-07:59 | 168 | 795.4 | ewwi36.0 |
08:00-08:59 | 240 | 1102.5 | bardzi40.8 |
09:00-09:59 | 208 | 996.5 | sabinka130.0 |
10:00-10:59 | 232 | 1026.2 | marcinzx37.0 |
11:00-11:59 | 301 | 1410.1 | kozunia53.6 |
12:00-12:59 | 332 | 1545.8 | gosiasz106.4 |
13:00-13:59 | 259 | 1214.0 | januszsz32.0 |
14:00-14:59 | 291 | 1386.4 | crow34.8 |
15:00-15:59 | 283 | 1317.9 | Kalliope38.4 |
16:00-16:59 | 263 | 1175.9 | alfwanda38.0 |
17:00-17:59 | 272 | 1249.8 | Zygmun70155.0 |
18:00-18:59 | 261 | 1175.6 | goliat3160.5 |
19:00-19:59 | 270 | 1240.6 | Zygmun70155.0 |
20:00-20:59 | 313 | 1263.0 | JJOE80.0 |
21:00-21:59 | 255 | 1149.5 | Nemo230.8 |
22:00-22:59 | 383 | 1706.3 | JJOE305.6 |
23:00-23:59 | 152 | 699.2 | JJOE137.0 |
Cały dzień | 4950 | 22674.7 | |
JJOE522.6 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)