Rankingi

2019-02-04
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 200 | 936.7 | jc5446.0 |
01:00-01:59 | 57 | 262.8 | zlociutka23.5 |
02:00-02:59 | 32 | 142.8 | bogpie19.0 |
03:00-03:59 | 38 | 170.9 | JS23a20.0 |
04:00-04:59 | 25 | 94.0 | Gosia5812.0 |
05:00-05:59 | 65 | 279.0 | macioandi24.0 |
06:00-06:59 | 75 | 309.3 | yarosuav28.0 |
07:00-07:59 | 188 | 814.3 | Toja28.0 |
08:00-08:59 | 229 | 1035.6 | aaron40.9 |
09:00-09:59 | 253 | 1156.8 | Zygmun70114.0 |
10:00-10:59 | 246 | 1151.9 | ewwi51.0 |
11:00-11:59 | 249 | 1245.8 | ewwi69.4 |
12:00-12:59 | 286 | 1475.2 | huragan10101047.0 |
13:00-13:59 | 291 | 1409.0 | Martusia84127.3 |
14:00-14:59 | 238 | 1136.8 | Kalliope42.0 |
15:00-15:59 | 257 | 1274.9 | kluska1342.8 |
16:00-16:59 | 252 | 1183.4 | goliat3149.0 |
17:00-17:59 | 255 | 1142.1 | martitunia63.0 |
18:00-18:59 | 237 | 1157.7 | martitunia47.0 |
19:00-19:59 | 238 | 1123.9 | celam61.0 |
20:00-20:59 | 237 | 1221.6 | Zygmun70257.0 |
21:00-21:59 | 255 | 1140.8 | Zygmun70143.0 |
22:00-22:59 | 313 | 1339.4 | Zygmun70114.0 |
23:00-23:59 | 205 | 904.0 | Zygmun7087.4 |
Cały dzień | 4721 | 22108.7 | |
Zygmun70737.0 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)