Rankingi
Statystyki za dzień:
2019-10-22
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 138 | 727.7 | Inoss8956.0 |
01:00-01:59 | 32 | 167.0 | piokuz18.0 |
02:00-02:59 | 20 | 98.6 | Azunia5217.0 |
03:00-03:59 | 18 | 100.6 | macioandi28.6 |
04:00-04:59 | 25 | 120.2 | Anna34516.6 |
05:00-05:59 | 39 | 197.2 | elwer29.6 |
06:00-06:59 | 97 | 476.9 | Toja28.0 |
07:00-07:59 | 158 | 755.1 | Irmbog33.8 |
08:00-08:59 | 196 | 990.1 | cygan111.2 |
09:00-09:59 | 249 | 1232.2 | gosiasz61.0 |
10:00-10:59 | 238 | 1070.7 | rfran41.5 |
11:00-11:59 | 190 | 860.7 | grazyna135.0 |
12:00-12:59 | 301 | 1380.6 | ankor1127.0 |
13:00-13:59 | 232 | 1075.4 | ankor1130.0 |
14:00-14:59 | 201 | 923.6 | cyklo50.0 |
15:00-15:59 | 200 | 920.1 | Tigresa2231.0 |
16:00-16:59 | 172 | 771.5 | halma5420.0 |
17:00-17:59 | 163 | 782.7 | ELA201823.2 |
18:00-18:59 | 253 | 1283.6 | mama12328.0 |
19:00-19:59 | 290 | 1496.3 | celam64.0 |
20:00-20:59 | 279 | 1410.3 | gosiasz145.5 |
21:00-21:59 | 204 | 1015.6 | mawi736.3 |
22:00-22:59 | 237 | 1286.2 | leoniabb309.3 |
23:00-23:59 | 267 | 1355.0 | SKOR30PION433.0 |
Cały dzień | 4199 | 20497.9 | |
SKOR30PION433.0 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)