Słownik Określeń Krzyżówkowych

Osoba (strona 13/50)
Tylko osoby realne, żadnych postaci fikcyjnych. Do tej kategorii należeć może tylko imię lub nazwisko. Fakty z życiorysów, zawody, dzieła czy cokolwiek innego - do tej kategorii nie należy.
Liczba słów: 25357 ·
Liczba słów użytych w krzyżówkach: 4379 ·
Liczba twórców: 165
Kategorie podrzędne:
Wykonawcy muzyczni
Wykonawcy muzyczni
Krzyżówki zawierające słowa z kategorii Osoba:
71%
71%
75%
68%
Ostatnie słowa
| Słowo | Określenie | Kategorie | Trudność | Autor |
|---|---|---|---|---|
| ZIEMKIEWICZ | Rafał, pisarz | | ||
| BUCZKOWSKI | Leonard, reżyser | | ||
| CARRERAS | Jose, tenor | | ||
| KRÓLIKOWSKI | Rafał, aktor | | ||
| LIPIŃSKI | Eryk, rysownik | | ||
| OSTAŁOWSKA | Dominika, aktorka | | ||
| CHMIELEWSKA | Joanna, pisarka | | ||
| GIERTYCH | Roman, polityk | | ||
| BOSACKI | Bartosz, obrońca | | ||
| KOMOROWSKI | Bronisław, polityk | | ||
| BIAŁOSZEWSKI | Miron, poeta | | ||
| MRÓZ | Agata, siatkarka | | ||
| OBUCHOWICZ | Bartosz, aktor | | ||
| KACEWICZ | Bolesław, matematyk | | ||
| PIŁSUDSKI | Józef, marszałek | | ||
| POGORZELSKA | Zula, aktorka | | ||
| DOROTA | Idzi, pięcioboistka | | ||
| MARCIN | Urbaś, biegacz | | ||
| POLITYK | Roman Giertych | | ||
| POLITYK | Maciej Płażyński | | ||
| AKTORKA | Zula Pogorzelska | | ||
| AKTORKA | Tamara Arciuch | | ||
| AKTORKA | Agata Buzek, w krzyżówce Panorama dnia 2025-10-16 | | ||
| MATEMATYK | Bolesław Kacewicz | | ||
| POETA | Anatol Stern | |










