Słownik Określeń Krzyżówkowych

Osoba (strona 48/50)
Tylko osoby realne, żadnych postaci fikcyjnych. Do tej kategorii należeć może tylko imię lub nazwisko. Fakty z życiorysów, zawody, dzieła czy cokolwiek innego - do tej kategorii nie należy.
Liczba słów: 25357 ·
Liczba słów użytych w krzyżówkach: 4379 ·
Liczba twórców: 165
Kategorie podrzędne:
Wykonawcy muzyczni
Wykonawcy muzyczni
Krzyżówki zawierające słowa z kategorii Osoba:
71%
71%
75%
68%
Ostatnie słowa
| Słowo | Określenie | Kategorie | Trudność | Autor |
|---|---|---|---|---|
| NOBLIŚCI | Wałęsa i Miłosz | | ||
| TOMASZ | Nałęcz lub Gollob | | ||
| PIŁKARZ | Bergkamp lub Pele | | ||
| TOM | Cruise, w krzyżówce Panorama dnia 2016-11-19 | | ||
| WŁOCH | Fibonacci lub Armani | | ||
| LECH | Falandysz lub Wałęsa, w krzyżówce Panorama dnia 2022-01-12 | | ||
| CESARZE | Karakalla i Tyberiusz | | ||
| FILOZOFOWIE | Arystoteles i Kartezjusz | | ||
| FIZYK | Dirac lub Pauli | | ||
| PIOTR | Czajkowski | | ||
| JAN | Długosz lub Bytnar | | ||
| NOBLISTA | Grass lub Wałęsa | | ||
| WŁOSI | Fermi i Alessandro Volta | | ||
| GREK | Sofokles lub Eurypides | | ||
| DOROTA | Segda | | ||
| RUBENS | znany malarz, Peter Paul | | ||
| PISARZE | Kafka i Czechow | | ||
| MICHAEL | Owen lub Schumacher | | ||
| CESARZE | Dioklecjan i Kaligula | | ||
| JACEK | Gmoch | | ||
| MARK | Spitz lub Knopfler, w krzyżówce Panorama dnia 2024-04-27 | | ||
| WŁOCH | Galileusz lub Fibonacci | | ||
| POLITYK | Macierewicz lub Kołodko | | ||
| PISARZ | np. Flaubert | | ||
| TRENER | Jan Urban | |







