Rankingi
Lista najaktywniejszych twórców słownika. Dodawane słówka służą do budowy krzyżówek (głównie panoram dnia). Szaradzistów, którzy zebrali ponad 1000 punktów w maratonie, zapraszamy do proponowania własnych określeń.
| Miejsce | Twórca | Liczba określeń |
|---|---|---|
| 1 | sylwek | 69007 |
| 2 | dzejdi | 26227 |
| 3 | mariola1958 | 23673 |
| 4 | bachaku1 | 9391 |
| 5 | dusia_str | 8156 |
| 6 | eliza | 5990 |
| 7 | oona | 4669 |
| 8 | Gorol | 2928 |
| 9 | galapagos1234 | 2707 |
| 10 | denwerek_m | 2357 |
| 11 | aszo9 | 2263 |
| 12 | BaJo | 2208 |
| 13 | sashenka7 | 2191 |
| 14 | irbisp | 2163 |
| 15 | jomitoka | 1792 |
| 16 | psergio | 1337 |
| 17 | Mirasisko | 1183 |
| 18 | wjanek | 1022 |
| 19 | McGremlin | 966 |
| 20 | sylwian | 957 |
Ponieważ nie jesteś zalogowany, widzisz tylko pierwsze 100 osób spośród wszystkich 490.