Rankingi
Statystyki za dzień:
2026-04-28
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 129 | 588.3 | Inoss8940.0 |
| 01:00-01:59 | 33 | 144.4 | fuler8919.0 |
| 02:00-02:59 | 26 | 119.2 | fuler8924.7 |
| 03:00-03:59 | 18 | 71.8 | Latarnik12.0 |
| 04:00-04:59 | 23 | 97.4 | gwiazdyspadaja10.0 |
| 05:00-05:59 | 51 | 230.8 | jorgus12.0 |
| 06:00-06:59 | 91 | 397.2 | wkujawa29.0 |
| 07:00-07:59 | 157 | 654.4 | Czapeczka22226.7 |
| 08:00-08:59 | 215 | 947.8 | ark197631.4 |
| 09:00-09:59 | 263 | 1210.5 | adws54.0 |
| 10:00-10:59 | 207 | 972.6 | lesio195533.0 |
| 11:00-11:59 | 170 | 754.5 | sashenka750.0 |
| 12:00-12:59 | 233 | 881.4 | sashenka750.0 |
| 13:00-13:59 | 224 | 960.1 | ark197665.5 |
| 14:00-14:59 | 160 | 713.7 | kacpergud33.0 |
| 15:00-15:59 | 134 | 574.9 | jasiek6626.0 |
| 16:00-16:59 | 197 | 861.1 | ark197645.8 |
| 17:00-17:59 | 214 | 1016.0 | ark197660.4 |
| 18:00-18:59 | 190 | 979.3 | omnibus11149.0 |
| 19:00-19:59 | 173 | 832.8 | omnibus11146.5 |
| 20:00-20:59 | 172 | 781.0 | omnibus11141.3 |
| 21:00-21:59 | 173 | 784.7 | omnibus11143.2 |
| 22:00-22:59 | 89 | 410.6 | omnibus11133.0 |
| 23:00-23:59 | 170 | 735.1 | sajro349.0 |
| Cały dzień | 3512 | 15719.6 | |
sajro357.0 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)