Rankingi
Statystyki za dzień:
2026-02-24
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 126 | 625.8 | Sasza245341.0 |
| 01:00-01:59 | 56 | 283.2 | fuler8921.0 |
| 02:00-02:59 | 162 | 867.9 | mkarczmarczyk769.9 |
| 03:00-03:59 | 88 | 469.4 | mkarczmarczyk326.4 |
| 04:00-04:59 | 26 | 121.5 | Azunia5220.0 |
| 05:00-05:59 | 59 | 287.1 | user281038.0 |
| 06:00-06:59 | 125 | 516.6 | funali146.0 |
| 07:00-07:59 | 159 | 791.1 | Pawel69034.0 |
| 08:00-08:59 | 180 | 904.5 | Pawel69129.5 |
| 09:00-09:59 | 203 | 910.4 | MiltenX41.0 |
| 10:00-10:59 | 241 | 1107.2 | ghost1391.0 |
| 11:00-11:59 | 208 | 1045.4 | umiczee33.0 |
| 12:00-12:59 | 282 | 1318.4 | gukon61.0 |
| 13:00-13:59 | 286 | 1283.3 | Jacenty22077436.0 |
| 14:00-14:59 | 263 | 1216.8 | Jacenty22077447.0 |
| 15:00-15:59 | 173 | 845.2 | DAVEOL28.0 |
| 16:00-16:59 | 193 | 937.0 | gukon48.0 |
| 17:00-17:59 | 170 | 835.2 | bart126.0 |
| 18:00-18:59 | 137 | 664.1 | Jacenty22077453.3 |
| 19:00-19:59 | 119 | 577.0 | koniczyniarz28.0 |
| 20:00-20:59 | 198 | 902.1 | misiarysia49.0 |
| 21:00-21:59 | 158 | 749.8 | Jacenty22077448.2 |
| 22:00-22:59 | 160 | 716.4 | Jacenty22077450.2 |
| 23:00-23:59 | 99 | 446.6 | karolskorowski44.0 |
| Cały dzień | 3871 | 18422.0 | |
mkarczmarczyk1221.7 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)